Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
18.01.25 18:00 | Algerien | Tunesien | Gruppe B | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 18:00 | Spanien | Japan | Gruppe F | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 18:00 | Frankreich | Österreich | Gruppe C | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 18:00 | Kap Verde | Slowenien | Gruppe G | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 20:30 | Katar | Kuwait | Gruppe C | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 20:30 | Chile | Schweden | Gruppe F | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 20:30 | Island | Kuba | Gruppe G | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.01.25 20:30 | Dänemark | Italien | Gruppe B | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.25 18:00 | HB: 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 5 |
| 5 Punkte |