Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
16.01.25 18:00 | Kuwait | Frankreich | Gruppe C | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 18:00 | Slowenien | Kuba | Gruppe G | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 18:00 | Italien | Algerien | Gruppe B | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 18:00 | Spanien | Chile | Gruppe F | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 20:30 | Österreich | Katar | Gruppe C | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 20:30 | Schweden | Japan | Gruppe F | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 20:30 | Tunesien | Dänemark | Gruppe B | -:- | 4 - 17 Punkte |
16.01.25 20:30 | Island | Kap Verde | Gruppe G | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
16.01.25 18:00 | HB: 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 3 |
| 5 Punkte |