Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Pr. Cup Gruppe 2 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 3 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 3 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 3 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Pr. Cup Gruppe 2 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 4 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 4 | -:- | 4 - 17 Punkte |
26.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 4 | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
26.01.25 15:30 | HB: 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 13 |
| 5 Punkte |