Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Pr. Cup Gruppe 2 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 3 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 4 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 3 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 3 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 4 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Hauptrunde Gruppe 4 | -:- | 4 - 17 Punkte |
24.01.25 18:00 | unbekannt | unbekannt | Pr. Cup Gruppe 2 | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
24.01.25 15:30 | HB: 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 11 |
| 5 Punkte |