kt

GroßereignisseSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
EHWM18.05.24 12:2018.05.24 12:20LettlandSchwedenGruppe B2:73 - 8 Punkte
EHWM18.05.24 12:2018.05.24 12:20DänemarkSchweizGruppe A0:83 - 8 Punkte
EHWM18.05.24 16:2018.05.24 16:20KanadaFinnlandGruppe A5:33 - 8 Punkte
EHWM18.05.24 16:2018.05.24 16:20DeutschlandPolenGruppe B4:23 - 8 Punkte
EHWM18.05.24 20:2018.05.24 20:20FrankreichSlowakeiGruppe B2:43 - 8 Punkte
EHWM18.05.24 20:2018.05.24 20:20TschechienGroßbritannienGruppe A4:13 - 8 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
EH2418.05.24 12:2018.05.24 12:209.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte?
1.
Chakiachvili, Florian (Frankreich)
2.
Senteler, Sven (Schweiz)
3.
Kukan, Dean (Schweiz)
2 - 4 Punkte
EH2418.05.24 12:2018.05.24 12:209.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten?
Schweden
4 Punkte