Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | Lettland | Schweden | Gruppe B | 2:7 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | Dänemark | Schweiz | Gruppe A | 0:8 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 18.05.24 16:20 | 18.05.24 16:20 | Kanada | Finnland | Gruppe A | 5:3 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 18.05.24 16:20 | 18.05.24 16:20 | Deutschland | Polen | Gruppe B | 4:2 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 18.05.24 20:20 | 18.05.24 20:20 | Frankreich | Slowakei | Gruppe B | 2:4 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 18.05.24 20:20 | 18.05.24 20:20 | Tschechien | Großbritannien | Gruppe A | 4:1 | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 Punkte | ||||||
EH24 | 18.05.24 12:20 | 18.05.24 12:20 | 9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten? |
| 4 Punkte |