Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 21.01.24 15:30 | 21.01.24 15:30 | Slowenien | Niederlande | Gruppe 2 | 37:34 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 21.01.24 18:00 | 21.01.24 18:00 | Schweden | Portugal | Gruppe 2 | 40:33 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 21.01.24 20:30 | 21.01.24 20:30 | Norwegen | Dänemark | Gruppe 2 | 23:29 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 22.01.24 15:30 | 22.01.24 15:30 | Kroatien | Island | Gruppe 1 | 30:35 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 22.01.24 18:00 | 22.01.24 18:00 | Frankreich | Österreich | Gruppe 1 | 33:28 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 22.01.24 20:30 | 22.01.24 20:30 | Deutschland | Ungarn | Gruppe 1 | 35:28 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21.01.24 15:30 | 21.01.24 15:30 | 6: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |