kt

GroßereignisseSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
HBEM19.01.24 15:3019.01.24 15:30SlowenienPortugalGruppe 230:332 - 10 Punkte
HBEM19.01.24 18:0019.01.24 18:00NorwegenNiederlandeGruppe 235:322 - 10 Punkte
HBEM19.01.24 20:3019.01.24 20:30DänemarkSchwedenGruppe 228:272 - 10 Punkte
HBEM20.01.24 15:3020.01.24 15:30FrankreichIslandGruppe 139:322 - 10 Punkte
HBEM20.01.24 18:0020.01.24 18:00UngarnKroatienGruppe 129:262 - 10 Punkte
HBEM20.01.24 20:3020.01.24 20:30DeutschlandÖsterreichGruppe 122:222 - 10 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
HB19.01.24 15:3019.01.24 15:305: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Lagergren, Albin
1.
Richardson, Melvyn
2.
---
3.
Baijens, Dani
1 - 5 Punkte