Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 13.05.24 16:20 | 13.05.24 16:20 | USA | Slowakei | Gruppe B | 4:5OT | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 13.05.24 16:20 | 13.05.24 16:20 | Norwegen | Finnland | Gruppe A | 1:4 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 13.05.24 20:20 | 13.05.24 20:20 | Deutschland | Schweden | Gruppe B | 1:6 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 13.05.24 20:20 | 13.05.24 20:20 | Schweiz | Tschechien | Gruppe A | 2:1n.P. | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 13.05.24 16:20 | 13.05.24 16:20 | 4.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 Punkte |