Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 17.01.24 15:30 | 17.01.24 15:30 | Norwegen | Portugal | Gruppe 2 | 32:37 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 17.01.24 18:00 | 17.01.24 18:00 | Dänemark | Niederlande | Gruppe 2 | 39:27 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 17.01.24 20:30 | 17.01.24 20:30 | Slowenien | Schweden | Gruppe 2 | 22:28 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 18.01.24 15:30 | 18.01.24 15:30 | Ungarn | Österreich | Gruppe 1 | 29:30 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 18.01.24 18:00 | 18.01.24 18:00 | Frankreich | Kroatien | Gruppe 1 | 34:32 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 18.01.24 20:30 | 18.01.24 20:30 | Deutschland | Island | Gruppe 1 | 26:24 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 17.01.24 15:30 | 17.01.24 15:30 | 4: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |