Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 15.05.23 15:20 | 15.05.23 15:20 | Deutschland | USA | Gruppe A | 2:3 | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 15.05.23 15:20 | 15.05.23 15:20 | Slowakei | Kanada | Gruppe B | 1:2n.P. | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 15.05.23 19:20 | 15.05.23 19:20 | Finnland | Schweden | Gruppe A | 1:2n.P. | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 15.05.23 19:20 | 15.05.23 19:20 | Tschechien | Lettland | Gruppe B | 3:4OT | 2 - 7 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 15.05.23 15:20 | 15.05.23 15:20 | Bonus 4: Welche Länder haben heute die höchsten Fangquoten auf der Torwartposition? |
| 2 - 4 Punkte |