Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 13.01.24 18:00 | 13.01.24 18:00 | Polen | Slowenien | Gruppe D | 25:32 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 13.01.24 18:00 | 13.01.24 18:00 | Tschechien | Portugal | Gruppe F | 27:30 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 13.01.24 18:00 | 13.01.24 18:00 | Bosnien-Herzegowina | Niederlande | Gruppe E | 20:36 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 13.01.24 20:30 | 13.01.24 20:30 | Färöer | Norwegen | Gruppe D | 26:26 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 13.01.24 20:30 | 13.01.24 20:30 | Griechenland | Dänemark | Gruppe F | 28:40 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 13.01.24 20:30 | 13.01.24 20:30 | Georgien | Schweden | Gruppe E | 26:42 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 14.01.24 18:00 | 14.01.24 18:00 | Schweiz | Frankreich | Gruppe A | 26:26 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 14.01.24 18:00 | 14.01.24 18:00 | Rumänien | Spanien | Gruppe B | 24:36 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 14.01.24 18:00 | 14.01.24 18:00 | Montenegro | Island | Gruppe C | 30:31 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 14.01.24 20:30 | 14.01.24 20:30 | Nordmazedonien | Deutschland | Gruppe A | 25:34 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 14.01.24 20:30 | 14.01.24 20:30 | Kroatien | Österreich | Gruppe B | 28:28 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 14.01.24 20:30 | 14.01.24 20:30 | Serbien | Ungarn | Gruppe C | 27:28 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 13.01.24 18:00 | 13.01.24 18:00 | 2: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |