Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 23.05.24 16:20 | 23.05.24 16:20 | Kanada | Slowakei | 6:3 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 23.05.24 16:20 | 23.05.24 16:20 | Schweiz | Deutschland | 3:1 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 23.05.24 20:20 | 23.05.24 20:20 | USA | Tschechien | 0:1 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 23.05.24 20:20 | 23.05.24 20:20 | Schweden | Finnland | 2:1OT | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 23.05.24 16:20 | 23.05.24 16:20 | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 Punkte | ||||||
EH24 | 23.05.24 16:20 | 23.05.24 16:20 | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? |
| 4 Punkte |