Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 23.05.23 11:20 | 23.05.23 11:20 | Slowakei | Norwegen | Gruppe B | 4:1 | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 23.05.23 11:20 | 23.05.23 11:20 | Deutschland | Frankreich | Gruppe A | 5:0 | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 23.05.23 15:20 | 23.05.23 15:20 | Kanada | Tschechien | Gruppe B | 3:1 | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 23.05.23 15:20 | 23.05.23 15:20 | Schweden | USA | Gruppe A | 3:4OT | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 23.05.23 19:20 | 23.05.23 19:20 | Schweiz | Lettland | Gruppe B | 3:4OT | 2 - 7 Punkte |
EHWM | 23.05.23 19:20 | 23.05.23 19:20 | Finnland | Dänemark | Gruppe A | 7:1 | 2 - 7 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 23.05.23 11:20 | 23.05.23 11:20 | Bonus 12: Welche Länder haben heute im 2. Drittel die größte Torschusseffizienz? |
| 2 - 4 Punkte |