kt

GroßereignisseSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
EHWM23.05.23 11:2023.05.23 11:20SlowakeiNorwegenGruppe B4:12 - 7 Punkte
EHWM23.05.23 11:2023.05.23 11:20DeutschlandFrankreichGruppe A5:02 - 7 Punkte
EHWM23.05.23 15:2023.05.23 15:20KanadaTschechienGruppe B3:12 - 7 Punkte
EHWM23.05.23 15:2023.05.23 15:20SchwedenUSAGruppe A3:4OT2 - 7 Punkte
EHWM23.05.23 19:2023.05.23 19:20SchweizLettlandGruppe B3:4OT2 - 7 Punkte
EHWM23.05.23 19:2023.05.23 19:20FinnlandDänemarkGruppe A7:12 - 7 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
wm2323.05.23 11:2023.05.23 11:20Bonus 12: Welche Länder haben heute im 2. Drittel die größte Torschusseffizienz?
1.
Lettland
2.
Finnland
3.
USA
2 - 4 Punkte