kt

golinarSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
15.03.25 15:3015.03.25 15:20VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:201. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:20RB LeipzigBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:20FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:20VfL BochumEintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:20FC AugsburgVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:20Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:201. FC Union BerlinFC Bayern München-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:20FSV Mainz 05SC Freiburg-:-2 - 4 Punkte