Pos. | Tipper | Punkte |
1. | RoyalDynamite73 | 1258 |
2. | Linkshänder | 1216 |
3. | Robokopi | 1171 |
4. | Dörschi99 | 1090 |
5. | Lipp | 1083 |
6. | willi64 | 998 |
7. | Walter1910 | 994 |
8. | zeesen56 | 882 |
9. | Eisbär89 | 882 |
10. | Gruñon | 881 |
11. | Cosmanovastar | 828 |
12. | Bodamaxl | 790 |
13. | JensBVB | 772 |
14. | Nokiamann | 764 |
15. | racoon | 634 |
16. | New_Yorker | 365 |
17. | Oberst_Ouzo | 356 |
18. | Muggel1990 | 225 |
Stand: 12.3. |
Wichtig: Hier gibt's alle Daten & Punkte!
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
Dieses Format gibt es auch für die NHL
Weitere Infos unter den Spielregeln
Viel Spaß 😀 und gutes Gelingen 🏆 wünscht
Euer Spielleiter Emptynetter ("RoyalDynamite73")
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Lust auf mehr Tippspiele?
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/