Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 14.03.24 20:15 | 14.03.24 20:15 | Peter Wright -SCO | Gerwin Price -WAL | Premier Leaque VF | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
WM | 14.03.24 20:45 | 14.03.24 20:45 | Luke Humphries -ENG | Michael Smith -ENG | Premier Leaque VF | 6:4 | 2 - 4 Punkte |
WM | 14.03.24 21:20 | 14.03.24 21:20 | Michael van Gerwen -HOL | Luke Littler -ENG | Premier Leaque VF | 2:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 14.03.24 21:45 | 14.03.24 21:45 | Rob Cross -ENG | Nathan Aspinall -ENG | Premier Leaque VF | 5:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 14.03.24 22:25 | 14.03.24 22:25 | Peter Wright -SCO | Luke Humphries -ENG | Premier Leaque HF | 1:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 14.03.24 22:45 | 14.03.24 22:45 | Luke Littler -ENG | Nathan Aspinall -ENG | Premier Leaque HF | 3:6 | 2 - 4 Punkte |
WM | 14.03.24 23:20 | 14.03.24 23:20 | Luke Humphries -ENG | Nathan Aspinall -ENG | Premier Leaque FIN | 6:3 | 3 - 6 Punkte |
WM | 21.03.24 20:15 | 21.03.24 20:15 | Luke Humphries -ENG | Peter Wright -SCO | Premier Leaque VF | 6:1 | 2 - 4 Punkte |
WM | 21.03.24 20:40 | 21.03.24 20:40 | Nathan Aspinall -ENG | Rob Cross -ENG | Premier Leaque VF | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
WM | 21.03.24 21:15 | 21.03.24 21:15 | Michael van Gerwen -HOL | Gerwin Price -WAL | Premier Leaque VF | 5:6 | 2 - 4 Punkte |
WM | 21.03.24 21:45 | 21.03.24 21:45 | Luke Littler -ENG | Michael Smith -ENG | Premier Leaque VF | 4:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 21.03.24 22:20 | 21.03.24 22:20 | Luke Humphries -ENG | Nathan Aspinall -ENG | Premier Leaque HF | 6:4 | 3 - 6 Punkte |
WM | 21.03.24 22:45 | 21.03.24 22:45 | Gerwin Price -WAL | Michael Smith -ENG | Premier Leaque HF | 5:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 21.03.24 23:20 | 21.03.24 23:20 | Luke Humphries -ENG | Michael Smith -ENG | Premier Leaque FIN | 6:2 | 3 - 6 Punkte |
WM | 28.03.24 20:15 | 28.03.24 20:15 | Luke Humphries -ENG | Luke Littler -ENG | Premier Leaque VF | 5:6 | 2 - 4 Punkte |
WM | 28.03.24 20:45 | 28.03.24 20:45 | Michael Smith -ENG | Michael van Gerwen -HOL | Premier Leaque VF | 4:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 28.03.24 21:15 | 28.03.24 21:15 | Nathan Aspinall -ENG | Gerwin Price -WAL | Premier Leaque VF | 6:5 | 2 - 4 Punkte |
WM | 28.03.24 21:45 | 28.03.24 21:45 | Rob Cross -ENG | Peter Wright -SCO | Premier Leaque VF | 3:6 | 3 - 6 Punkte |
WM | 28.03.24 22:20 | 28.03.24 22:20 | Luke Littler -ENG | Michael van Gerwen -HOL | Premier Leaque HF | 6:3 | 2 - 4 Punkte |
WM | 28.03.24 22:50 | 28.03.24 22:50 | Nathan Aspinall -ENG | Peter Wright -SCO | Premier Leaque HF | 6:2 | 3 - 6 Punkte |
WM | 28.03.24 23:25 | 28.03.24 23:25 | Luke Littler -ENG | Nathan Aspinall -ENG | Premier Leaque FIN | 6:4 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
WM | 01.02.24 20:00 | 01.02.24 20:00 | deSousa stellt mit 11 geworfenen 180er in einem Match den PL-Rekord von G.Anderson ein. Wird er 2024 sogar noch übertroffen? |
| 3 Punkte | |
WM | 01.02.24 20:00 | 01.02.24 20:00 | Fällt in der Premier-Leaque dieser Saison ein 9-Dart-Spiel? |
| 3 Punkte |