Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 21.12.23 20:15 | 21.12.23 20:15 | Andrew Gilding -ENG | Luke Littler -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
WM | 21.12.23 21:15 | 21.12.23 21:15 | Danny Noppert -HOL | Scott Williams -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 0:3 | 3 - 6 Punkte |
WM | 21.12.23 22:10 | 21.12.23 22:10 | Gabriel Clemens -BRD | Man Lok Leung -HGK | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
WM | 21.12.23 23:15 | 21.12.23 23:15 | Damon Heta -AUS | Martin Lukeman -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 3 - 6 Punkte |
WM | 22.12.23 13:45 | 22.12.23 13:45 | Brendan Dolan -NIR | Michael Mansell -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:2 | 2 - 4 Punkte |
WM | 22.12.23 15:20 | 22.12.23 15:20 | José de Sousa -POR | Jeffrey de Graaf -SWE | WM-2.Rd. Best of 5 S | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
WM | 22.12.23 16:15 | 22.12.23 16:15 | Krzysztof Ratajski -POL | Jamie Hughes -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 3 - 6 Punkte |
WM | 22.12.23 17:25 | 22.12.23 17:25 | Dirk van Duijvenbode -HOL | Boris Krcmar -CRO | WM-2.Rd. Best of 5 S | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
WM | 22.12.23 20:10 | 22.12.23 20:10 | Dimitri van den Bergh -BEL | Florian Hempel -BRD | WM-2.Rd. Best of 5 S | 2:3 | 2 - 4 Punkte |
WM | 22.12.23 21:30 | 22.12.23 21:30 | Martin Schindler -BRD | Jermaine Wattimena -HOL | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 3 - 6 Punkte |
WM | 22.12.23 22:30 | 22.12.23 22:30 | Raymond van Barneveld -HOL | Radek Szaganski -POL | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 3 - 6 Punkte |
WM | 22.12.23 23:25 | 22.12.23 23:25 | Chris Dobey -ENG | William O'Connor -IRL | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:2 | 2 - 4 Punkte |
WM | 23.12.23 13:45 | 23.12.23 13:45 | Kim Huybrechts -BEL | Richard Veenstra -HOL | WM-2.Rd. Best of 5 S | 0:3 | 3 - 6 Punkte |
WM | 23.12.23 14:20 | 23.12.23 14:20 | Callan Rydz -ENG | Ricardo Pietreczko -BRD | WM-2.Rd. Best of 5 S | 2:3 | 2 - 4 Punkte |
WM | 23.12.23 15:20 | 23.12.23 15:20 | Jonny Clayton -WAL | Steve Lennon -IRL | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 3 - 6 Punkte |
WM | 23.12.23 16:20 | 23.12.23 16:20 | Daryl Gurney -NIR | Steve Beaton -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 2 - 4 Punkte |
WM | 23.12.23 20:15 | 23.12.23 20:15 | Ryan Searle -ENG | Tomoya Goto -JAP | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:1 | 3 - 6 Punkte |
WM | 23.12.23 21:15 | 23.12.23 21:15 | Josh Rock -ENG | Berry van Peer -HOL | WM-2.Rd. Best of 5 S | 1:3 | 3 - 6 Punkte |
WM | 23.12.23 22:15 | 23.12.23 22:15 | Stephen Bunting -ENG | Ryan Joyce -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 3:0 | 2 - 4 Punkte |
WM | 23.12.23 23:00 | 23.12.23 23:00 | Nathan Aspinall -ENG | Ricky Evans -ENG | WM-2.Rd. Best of 5 S | 0:3 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 15.12.23 23:20 | 15.12.23 23:20 | Fliegt ein Promi der 10 Weltranglistenersten (1-10) bereits in Runde zwei aus? |
| 3 Punkte | ||||
WM | 16.12.23 22:15 | 16.12.23 22:15 | schwere Gegner auch für unsere 5 Deutschen Starter. Kommt zumindest einer in die 3.Runde? |
| 3 Punkte | ||||
WM | 22.12.23 21:10 | 22.12.23 21:10 | Unsere Nr.26 Martin Schindler startet vor Heiligabend. Übersteht er Weihnachten im Ally Pally? |
| 3 Punkte |