Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
09.12.21 20:00 | Mark "The Jester from Leicester" | Anthony "Licensed to Thrill" | 3:4 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 20:00 | Stephen "On-Fire" | Ben "Flame-haired Assassin" | 4:1 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 20:00 | Fergal "Fearless" (ret.) | Luca "The Belgian Bullet" | 1:4 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 20:00 | Ronnie "The Rocket" | Jamie "The Welsh Warrior" | 4:3 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 21:00 | Matthew Selt | Scott "The Perth Potting Machine" | 4:2 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 21:00 | Martin "The M.O.D." | Li Hang (susp.) | 2:4 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 21:00 | John "The Wizard of Wishaw" | Martin "The Pinner Potter" | 4:2 | 0 - 6 Punkte |
09.12.21 21:00 | David "The Angry Farmer" | Judd "The Ace in the Pack" | 4:3 | 0 - 6 Punkte |
Pos | +/- | Name | MSelb AMcGi 3:4 | SMagu BWool 4:1 | FOBri LBrec 1:4 | ROSul JJone 4:3 | MSelt SDona 4:2 | MODon LiH 2:4 | JHigg MGoul 4:2 | DGilb JTrum 4:3 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |