Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QTour | 07.01.24 09:00 | 07.01.24 09:00 | Harvey "The Obliterator" (a) | Duane "Taffy" | Quarter (7) | 4:2 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 07.01.24 09:00 | 07.01.24 09:00 | Alfie Davies (a) | Liam James Davies | Quarter (7) | 4:0 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 07.01.24 09:00 | 07.01.24 09:00 | Michael "The Hitman" | Cháng Yu-Kiu (a) | Quarter (7) | 4:1 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 07.01.24 09:00 | 07.01.24 09:00 | Steven "Lincoln Legend" (a) | Matthew Glasby (a) | Quarter (7) | 3:4 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 07.01.24 12:00 | 07.01.24 12:00 | Harvey "The Obliterator" (a) | Alfie Davies (a) | Semi (7) | 1:4 | 2 - 4 Punkte |
QTour | 07.01.24 12:30 | 07.01.24 12:30 | Michael "The Hitman" | Matthew Glasby (a) | Semi (7) | 4:2 | 2 - 4 Punkte |
QTour | 07.01.24 15:30 | 07.01.24 15:30 | Alfie Davies (a) | Michael "The Hitman" | Final (9) | 4:5 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
QTour | 06.01.24 09:00 | 06.01.24 09:00 | Wer gewinnt Event 6? |
| 5 Punkte | |
QTour | 06.01.24 09:00 | 06.01.24 09:00 | Wer wird die/der Beste der 16 Open Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 06.01.24 09:00 | 06.01.24 09:00 | Wer wird die/der Beste der 32 UK QSchool Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 06.01.24 09:00 | 06.01.24 09:00 | Wer wird die/der Beste der 8 Asia/Oceania QSchool Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 06.01.24 09:00 | 06.01.24 09:00 | Wer wird die/der Beste der 8 Junior UK QSchool Qualifiers? |
| 5 Punkte |