Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QTour | 22.10.23 10:00 | 22.10.23 10:00 | Barry "The Canarian" (a) | Harvey "The Obliterator" (a) | Quarter (7) | 1:4 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 22.10.23 10:00 | 22.10.23 10:00 | Hamim Hussain (a) | Michael "The Hitman" | Quarter (7) | 4:3 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 22.10.23 10:00 | 22.10.23 10:00 | Umut Dikme (a) | Cháng Yu-Kiu (a) | Quarter (7) | 4:2 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 22.10.23 10:00 | 22.10.23 10:00 | Peter "Devastating Devlin" (a) | Peter Lines (a) | Quarter (7) | 1:4 | 1 - 2 Punkte |
QTour | 22.10.23 14:00 | 22.10.23 14:00 | Harvey "The Obliterator" (a) | Hamim Hussain (a) | Semi (7) | 0:4 | 2 - 4 Punkte |
QTour | 22.10.23 14:00 | 22.10.23 14:00 | Umut Dikme (a) | Peter Lines (a) | Semi (7) | 4:2 | 2 - 4 Punkte |
QTour | 22.10.23 17:30 | 22.10.23 17:30 | Hamim Hussain (a) | Umut Dikme (a) | Final (9) | 1:5 | 3 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
QTour | 21.10.23 10:00 | 21.10.23 10:00 | Wer wird die/der Beste der 16 Open Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 21.10.23 10:00 | 21.10.23 10:00 | Wer wird die/der Beste der 32 UK QSchool Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 21.10.23 10:00 | 21.10.23 10:00 | Wer wird die/der Beste der 8 Asia/Oceania QSchool Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 21.10.23 10:00 | 21.10.23 10:00 | Wer wird die/der Beste der 8 Junior UK QSchool Qualifiers? |
| 5 Punkte | |
QTour | 22.10.23 10:00 | 22.10.23 10:00 | Wer gewinnt? |
| 5 Punkte |