CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Gibt es mehr 'White Washes' oder mehr 'Deciders'? | | 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | In welcher Gruppe wird das höchste Break gespielt? | | 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Nenne vier Gruppensieger. | Ball-run | Jack-Pot | The Ace in the Pack | The Thunder from Down Under | The Warrior | The Wizard of Wishaw | X-Factor |
| 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Nenne vier Gruppenverlierer. | Matthew Selt | Robbo | The Angry Farmer | The Gentleman | The Hawk | The Tyneside Terror | The Welsh Warrior |
| 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Wer erzielt das höchste Break? | | 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Wer erzielt die meisten Centuries? | | 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Wer wird Champion? (getippt vor Gruppenphase) | | 5 Punkte |
CSLin | 19.12.22 12:00 | 19.12.22 12:00 | Wie viele der abgegebenen Antworten zu dieser Frage entsprechen dieser Antwort (diese inklusive)? | | 5 Punkte |
CSLin | 21.12.22 10:00 | 21.12.22 10:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 1) | | 5 Punkte |
CSLin | 03.01.23 10:00 | 03.01.23 10:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 2) | | 5 Punkte |
CSLin | 05.01.23 12:00 | 05.01.23 12:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 3) | | 5 Punkte |
CSLin | 07.02.23 12:00 | 07.02.23 12:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 4) | | 5 Punkte |
CSLin | 09.02.23 12:00 | 09.02.23 12:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 5) | | 5 Punkte |
CSLin | 27.02.23 12:00 | 27.02.23 12:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 6) | | 5 Punkte |
CSLin | 01.03.23 12:00 | 01.03.23 12:00 | Welche vier Spieler*innen erreichen das Halbfinale? | The Ace in the Pack | The Thunder from Down Under | The Warrior | The Wizard of Wishaw |
| 5 Punkte |
CSLin | 01.03.23 12:00 | 01.03.23 12:00 | Wer wird Champion? (getippt nach Gruppe 7) | | 5 Punkte |
CSLin | 02.03.23 19:15 | 02.03.23 19:15 | Wer wird Champion? (getippt nach Winners Group) | | 5 Punkte |