kt

BF-2.BuliSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
15.03.24 18:3015.03.24 18:30VfL OsnabrückFortuna Düsseldorf0:42 - 4 Punkte
15.03.24 18:3015.03.24 18:30SC Paderborn 07Eintracht Braunschweig1:22 - 4 Punkte
16.03.24 13:0016.03.24 13:00FC Hansa RostockSpVgg Greuther Fürth1:02 - 4 Punkte
16.03.24 13:0016.03.24 13:001. FC NürnbergFC St. Pauli0:22 - 4 Punkte
16.03.24 13:0016.03.24 13:00SV ElversbergHolstein Kiel0:22 - 4 Punkte
16.03.24 20:3016.03.24 20:30Hannover 961. FC Kaiserslautern1:12 - 4 Punkte
17.03.24 13:3017.03.24 13:30Karlsruher SC1. FC Magdeburg7:02 - 4 Punkte
17.03.24 13:3017.03.24 13:30Hamburger SVSV Wehen Wiesbaden3:02 - 4 Punkte
17.03.24 13:3017.03.24 13:30Hertha BSCFC Schalke 045:22 - 4 Punkte